top of page
년도 | 지급인원 | 연간지급액 |
---|---|---|
1986 | 41 | 8,200,000 |
1987 | 42 | 8,400,000 |
1988 | 46 | 9,200,000 |
1989 | 47 | 9,400,000 |
1990 | 48 | 9,600,000 |
1991 | 34 | 13,600,000 |
1994 | 23 | 13,500,000 |
1995 | 21 | 11,500,000 |
1996 | 34 | 17,500,000 |
1997 | 26 | 32,000,000 |
1998 | 32 | 31,700,000 |
1999 | 34 | 27,200,000 |
2000 | 21 | 15,500,000 |
2001 | 21 | 14,500,000 |
2002 | 15 | 10,000,000 |
2003 | 26 | 13,000,000 |
2004 | 4 | 2,000,000 |
2005 | 2 | 1,000,000 |
2006 | 6 | 3,000,000 |
2007 | 13 | 6,600,000 |
2008 | 26 | 14,000,000 |
2009 | 17 | 10,000,000 |
2010 | 25 | 12,500,000 |
2011 | 32 | 17,500,000 |
2012 | 32 | 23,000,000 |
2013 | 30 | 20,500,000 |
2014 | 28 | 10,000,000 |
2015 | 40 | 20,000,000 |
2016 | 43 | 21,500,000 |
2017 | 50 | 25,000,000 |
2018 | 50 | 25,000,000 |
2019 | 60 | 30,000,000 |
2020 | 40 | 20,000,000 |
2021 | 40 | 20,000,000 |
합계 | 838 | 424,900,000 |
bottom of page